Friday, October 25, 2019

Split a word with awk

 sed 's/_t/ /g' file | awk '{print substr($0,1,4),substr($0,5,2),substr($0,7,2),$2,$3,$4,$5}'

file:
20191007_t15   1.9    64
20191007_t16   6.1    86
20191007_t17   6.5    80
20191007_t18   5.8    91
20191007_t19   5.4    93
20191007_t20   4.9    87
20191007_t21   5.0    90
20191007_t22   4.3    94

result:

2019 10 07 15 1.9 64
2019 10 07 16 6.1 86
2019 10 07 17 6.5 80
2019 10 07 18 5.8 91
2019 10 07 19 5.4 93
2019 10 07 20 4.9 87
2019 10 07 21 5.0 90
2019 10 07 22 4.3 94

Monday, October 21, 2019

grep a pattern with previous and next line

grep -A 1 : bir satır sonrasıyla birlikte görüntüler.
grep -B 1 : bir satır öncesiyle görüntüler.
grep -C 1 : bir satır öncesi ve sonrasıyla görüntüler.

Wednesday, October 9, 2019

ilk 3 kolon verisi aynı olan dosyanın aynı satırlarını silmek

awk '!a[$1,$2,$3]++' abc.txt

input:

6290 17 15 41.09 31.14 10 10 0
6290 17 18 41.18 31.80 1112 1112 2
6290 17 20 41.62 32.36 33 33 0
6290 17 20 41.63 32.33 33 30 0
6290 17 22 41.45 31.78 135 135 0
6290 17 22 41.45 31.80 137 137 0
6290 17 23 41.51 32.09 13 13 0
6290 17 24 41.98 33.76 64 64 0
6290 17 24 41.98 33.78 64 64 0


output:
6290 17 15 41.09 31.14 10 10 0
6290 17 18 41.18 31.80 1112 1112 2
6290 17 20 41.62 32.36 33 33 0
6290 17 22 41.45 31.78 135 135 0
6290 17 23 41.51 32.09 13 13 0
6290 17 24 41.98 33.76 64 64 0